Voici donc pour aujourd'hui la liste des clubs dont le classement a gagné ou perdu au moins 15 places au cours de la même saison. Seuls les classements au delà de la 8è journée sont pris en compte, pour éviter les classements parfois farfelus de début de saison. On trouve donc bien ici des clubs qui se sont révélés ou écroulé pendant une saison.

Liste 1, les plus belles progressions :

  • Bordeaux, saison 1970-1971, +15 places : 20è après 10 journées, 5è après 38 journées.
  • Toulon, saison 1984-1985, +16 places : 19è après 9 journées, 3è après 31 journées.
  • Nantes, saison 1987-1988, +15 places : 17è après 8 journées, 2è après 15 journées.
  • Auxerre, saison 1987-1988, +15 places : 19è après 11 journées, 4è après 23 journées.
  • Nantes, saison 1996-1997, +16 places : 18è après 8 journées, 2è après 37 journées.
  • Bordeaux, saison 2000-2001, +15 places : 16è après 8 journées, 1è après 16 journées.
  • Rennes, saison 2006-2007, +15 places : 19è après 8 journées, 4è après 38 journées.
  • Marseille, saison 2007-2008, +16 places : 19è après 12 journées, 3è après 33 journées.

Liste 2, les belles écroulades :

  • Lyon, saison 1975-1976, -15 places : 2è après 8 journées, 17è après 37 journées.
  • Lyon, saison 1981-1982, -15 places : 2è après 8 journées, 17è après 36 journées.
  • Lille, saison 1996-1997, -15 places : 4è après 16 journées, 19è après 38 journées.
  • Troyes, saison 1974-1975, -15 places : 3è après 9 journées, 18è après 23 journées.
  • Brest, saison 1990-1991, -16 places : 3è après 11 journées, 19è après 25 journées.
  • Niort, saison 1987-1988, -16 places : 2è après 11 journées, 18è après 38 journées.

Hors-liste, la pire chute :

  • Paris SG, saison 1987-1988, -17 places : 2è après 8 journées, 19è après 34 journées.

Finalement, la dégringolade bordelaise actuelle, en nombre de place, n'est pas si exceptionnelle. Certes les déconvenues en Coupe (Ligue et Champions) accentuent un peu le fumet de sapin qui fleure en gironde, mais d'autres clubs ont connu bien pire que les hommes de Laurent Blanc. Je vous propose pour conclure tous les top/flops bordelais des 40 dernières années (seules sont cités les saisons avec au moins 5 places de variation) :

  • Bordeaux, saison 1970-1971, +15 places : 20è après 10 journées, 5è après 38 journées.
  • Bordeaux, saison 1971-1972, +5 places : 16è après 9 journées, 11è après 16 journées.
  • Bordeaux, saison 1972-1973, +6 places : 18è après 9 journées, 12è après 37 journées.
  • Bordeaux, saison 1973-1974, -13 places : 6è après 10 journées, 19è après 26 journées.
  • Bordeaux, saison 1974-1975, -9 places : 3è après 11 journées, 12è après 36 journées.
  • Bordeaux, saison 1975-1976, -11 places : 5è après 18 journées, 16è après 35 journées.
  • Bordeaux, saison 1976-1977, +9 places : 18è après 18 journées, 9è après 31 journées.
  • Bordeaux, saison 1977-1978, -11 places : 7è après 8 journées, 18è après 24 journées.
  • Bordeaux, saison 1978-1979, -8 places : 2è après 9 journées, 10è après 38 journées.
  • Bordeaux, saison 1979-1980, +11 places : 17è après 17 journées, 6è après 34 journées.
  • Bordeaux, saison 1988-1989, -12 places : 2è après 8 journées, 14è après 23 journées.
  • Bordeaux, saison 1990-1991, -10 places : 7è après 14 journées, 17è après 31 journées.
  • Bordeaux, saison 1992-1993, +5 places : 8è après 9 journées, 3è après 29 journées.
  • Bordeaux, saison 1994-1995, +7 places : 11è après 8 journées, 4è après 22 journées.
  • Bordeaux, saison 1995-1996, -9 places : 7è après 10 journées, 16è après 21 journées.
  • Bordeaux, saison 1996-1997, -5 places : 3è après 8 journées, 8è après 13 journées.
  • Bordeaux, saison 1997-1998, -6 places : 2è après 13 journées, 8è après 25 journées.
  • Bordeaux, saison 1999-2000, +6 places : 9è après 8 journées, 3è après 32 journées.
  • Bordeaux, saison 2000-2001, +15 places : 16è après 8 journées, 1è après 16 journées.
  • Bordeaux, saison 2002-2003, -10 places : 3è après 8 journées, 13è après 18 journées.
  • Bordeaux, saison 2003-2004, +9 places : 16è après 10 journées, 7è après 21 journées.
  • Bordeaux, saison 2004-2005, -11 places : 4è après 8 journées, 15è après 37 journées.
  • Bordeaux, saison 2006-2007, +8 places : 10è après 8 journées, 2è après 34 journées.
  • Bordeaux, saison 2008-2009, +5 places : 6è après 14 journées, 1è après 36 journées.
  • Bordeaux, saison 2009-2010, -5 places : 1è après 10 journées, 6è après 33 journées. (en cours...)

La semaine prochaine, nous verrons si la section babyfoot de Chelsea a une meilleure attaque que la section Premier League.