Je considère une vengeance parfaite lorsqu'un équipe, au match retour, inflige à son adversaire le score qu'elle avait perçu à l'aller. Voici le détail de toutes les vengeances de Ligue 1 depuis 1945 avec 5 buts ou plus :

On commence par les brouettées de 3-2 :

  • 1945-1946 / Saint-Etienne-Red Star : 3-2, Red Star-Saint-Etienne : 3-2
  • 1945-1946 / Strasbourg-Lyon : 3-2, Lyon-Strasbourg : 3-2
  • 1946-1947 / Rennes-Roubaix : 2-3, Roubaix-Rennes : 2-3
  • 1948-1949 / Saint-Etienne-Reims : 2-3, Reims-Saint-Etienne : 2-3
  • 1952-1953 / Rennes-Roubaix : 3-2, Roubaix-Rennes : 3-2
  • 1960-1961 / Rennes-Le Havre : 3-2, Le Havre-Rennes : 3-2
  • 1964-1965 / Lens-Sochaux : 2-3, Sochaux-Lens : 2-3
  • 1974-1975 / Monaco-Reims : 2-3, Reims-Monaco : 2-3
  • 1977-1978 / Lyon-Paris SG : 2-3, Paris SG-Lyon : 2-3
  • 1980-1981 / Nîmes-Bastia : 3-2, Bastia-Nîmes : 3-2
  • 1982-1983 / Paris SG-Nancy : 2-3, Nancy-Paris SG : 2-3
  • 2004-2005 / Caen-Marseille : 2-3, Marseille-Caen : 2-3

Le 4-1 est assez fréquent également :

  • 1953-1954 / Nice-Sochaux : 4-1, Sochaux-Nice : 4-1
  • 1958-1959 / Monaco-Lyon : 4-1, Lyon-Monaco : 4-1
  • 1964-1965 / Rennes-Toulon : 4-1, Toulon-Rennes : 4-1
  • 1965-1966 / Lens-Rennes : 4-1, Rennes-Lens : 4-1
  • 1969-1970 / Strasbourg-Angers : 4-1, Angers-Strasbourg : 4-1
  • 1975-1976 / Nice-Monaco : 4-1, Monaco-Nice : 4-1
  • 1977-1978 / Nancy-Reims : 4-1, Reims-Nancy : 4-1
  • 1982-1983 / Lyon-Toulouse : 4-1, Toulouse-Lyon : 4-1
  • 1993-1994 / Martigues-Caen : 4-1, Caen-Martigues : 4-1

Une jolie brochette de score spectaculaire :

  • 1948-1949 / Roubaix-Sochaux : 5-1, Sochaux-Roubaix : 5-1
  • 1949-1950 / Metz-Montpellier : 5-2, Montpellier-Metz : 5-2
  • 1951-1952 / Sochaux-Rennes : 5-1, Rennes-Sochaux : 5-1
  • 1954-1955 / Metz-Strasbourg : 3-3, Strasbourg-Metz : 3-3
  • 1956-1957 / Nice-Sochaux : 4-2, Sochaux-Nice : 4-2
  • 1957-1958 / Sedan-Lens : 2-3, Lens-Sedan : 2-3
  • 1964-1965 / Saint-Etienne-Lille : 3-3, Lille-Saint-Etienne : 3-3
  • 1978-1979 / Bastia-Nancy : 5-1, Nancy-Bastia : 5-1
  • 1988-1989 / Montpellier-Monaco : 4-2, Monaco-Montpellier : 4-2

Et la vengeance en carton pour terminer :

  • 1971-1972 / Bastia-Sochaux : 6-1, Sochaux-Bastia : 6-1

Vous noterez que si le rythme des vengeances semble s'atténuer avec le temps, c'est surtout parce que je ne prends en compte que les scores à plus de 4 buts et que la Ligue 1 est de moins en moins prolifique. Il y a eu par exemple 12 vengeances parfaites la saison dernières, toutes sur des 'petits' scores :

  • 2008-2009 / Auxerre-Nantes : 2-1, Nantes-Auxerre : 2-1
  • 2008-2009 / Grenoble-Rennes : 1-0, Rennes-Grenoble : 1-0
  • 2008-2009 / Toulouse-Rennes : 0-0, Rennes-Toulouse : 0-0
  • 2008-2009 / Grenoble-Monaco : 1-0, Monaco-Grenoble : 1-0
  • 2008-2009 / Lorient-Caen : 1-1, Caen-Lorient : 1-1
  • 2008-2009 / Bordeaux-Saint-Etienne : 1-1, Saint-Etienne-Bordeaux : 1-1
  • 2008-2009 / Rennes-Le Mans : 2-2, Le Mans-Rennes : 2-2
  • 2008-2009 / Valenciennes-Rennes : 0-0, Rennes-Valenciennes : 0-0
  • 2008-2009 / Nancy-Bordeaux : 1-0, Bordeaux-Nancy : 1-0
  • 2008-2009 / Nice-Grenoble : 0-0, Grenoble-Nice : 0-0
  • 2008-2009 / Auxerre-Monaco : 0-1, Monaco-Auxerre : 0-1
  • 2008-2009 / Auxerre-Paris SG : 1-2, Paris SG-Auxerre : 1-2

En espérant que ce soir, OM et OL se vengent du match aller...