J'ai pris soin de forcer la victoire à trois points, et de supprimer la règle des bonus pour l'ensemble des décennies. On peut ainsi comparer les équipes entre elles au cours d'une décennie, mais aussi les leaders de décennies entre aux.



Années 1950

  1. Reims : 710 pts (+334)
  2. Nîmes : 611 pts (+146)
  3. Nice : 587 pts (+104)
  4. Saint-Etienne : 583 pts (+57)
  5. Lens : 558 pts (+1)



Années 1960

  1. Saint-Etienne : 661 pts (+285)
  2. Sedan : 574 pts (+71)
  3. Rennes : 542 pts (+-26)
  4. Bordeaux : 534 pts (+160)
  5. Lyon : 530 pts (+-50)



Années 1970

  1. Nantes : 778 pts (+341)
  2. Saint-Etienne : 778 pts (+299)
  3. Sochaux : 610 pts (+76)
  4. Marseille : 596 pts (+106)
  5. Nice : 595 pts (+40)



Années 1980

  1. Bordeaux : 737 pts (+225)
  2. Monaco : 724 pts (+242)
  3. Nantes : 690 pts (+187)
  4. Paris SG : 662 pts (+91)
  5. Auxerre : 633 pts (+99)



Années 1990

  1. Monaco : 705 pts (+243)
  2. Paris SG : 660 pts (+170)
  3. Auxerre : 623 pts (+159)
  4. Nantes : 615 pts (+107)
  5. Lyon : 611 pts (+53)



Années 2000

  1. Lyon : 646 pts (+282)
  2. Bordeaux : 508 pts (+97)
  3. Marseille : 488 pts (+52)
  4. Lille : 483 pts (+82)
  5. Paris SG : 468 pts (+57)


  • Si l'OM n'est pas le club des années 1990 (il ne se classe que 9ème), c'est bien sûr à cause des deux années blanches (ou noires, c'est selon) passées en Ligue 2.
  • Il manque une saison et demie pour cloturer les années 2000, raison pour laquelle Lyon semble en retard sur les autres leaders de décennies.
  • C'était serré entre Nantes et Sainté dans les années 70...
  • Il n'y a qu'une équipe présente dans les 5 premiers de chacune des 3 premières décennies.
  • Il n'y a qu'une équipe présente dans les 5 premiers de chacune des 3 dernières décennies.

La prochaine fois, nous verrons comment Samuel Eto'o a sauvé sa carrière en évitant astucieusement de débuter au PSG.