C'est parti pour l'inventaire exhaustif et ordonné des scores, des plus fréquents aux plus rares :

  • 1-1 => 2669 fois (11.90%)
  • 1-0 => 2514 fois (11.21%)
  • 2-1 => 2008 fois (8.95%)
  • 0-0 => 1975 fois (8.81%)
  • 2-0 => 1936 fois (8.63%)
  • 3-1 => 1239 fois (5.52%)
  • 0-1 => 1238 fois (5.52%)
  • 3-0 => 1187 fois (5.29%)
  • 2-2 => 1060 fois (4.73%)
  • 1-2 => 1041 fois (4.64%)
  • 0-2 => 669 fois (2.98%)
  • 3-2 => 578 fois (2.58%)
  • 4-0 => 520 fois (2.32%)
  • 4-1 => 501 fois (2.23%)
  • 1-3 => 461 fois (2.06%)
  • 4-2 => 334 fois (1.49%)
  • 2-3 => 332 fois (1.48%)
  • 0-3 => 258 fois (1.15%)
  • 5-1 => 228 fois (1.02%)
  • 5-0 => 218 fois (0.97%)
  • 3-3 => 203 fois (0.91%)
  • 5-2 => 124 fois (0.55%)
  • 1-4 => 123 fois (0.55%)
  • 4-3 => 113 fois (0.50%)
  • 2-4 => 109 fois (0.49%)
  • 6-1 => 91 fois (0.41%)
  • 0-4 => 86 fois (0.38%)
  • 6-0 => 79 fois (0.35%)
  • 3-4 => 55 fois (0.25%)
  • 1-5 => 48 fois (0.21%)
  • 5-3 => 45 fois (0.20%)
  • 6-2 => 43 fois (0.19%)
  • 2-5 => 42 fois (0.19%)
  • 4-4 => 37 fois (0.16%)
  • 7-0 => 30 fois (0.13%)
  • 7-1 => 23 fois (0.10%)
  • 0-5 => 18 fois (0.08%)
  • 3-5 => 18 fois (0.08%)
  • 6-3 => 17 fois (0.08%)
  • 8-0 => 15 fois (0.07%)
  • 2-6 => 14 fois (0.06%)
  • 1-6 => 12 fois (0.05%)
  • 7-2 => 12 fois (0.05%)
  • 8-2 => 11 fois (0.05%)
  • 8-1 => 10 fois (0.04%)
  • 4-5 => 9 fois (0.04%)
  • 7-3 => 9 fois (0.04%)
  • 5-4 => 8 fois (0.04%)
  • 6-4 => 6 fois (0.03%)
  • 0-6 => 6 fois (0.03%)
  • 9-1 => 5 fois (0.02%)
  • 3-6 => 5 fois (0.02%)
  • 3-7 => 4 fois (0.02%)
  • 9-0 => 3 fois (0.01%)
  • 1-7 => 3 fois (0.01%)
  • 8-4 => 3 fois (0.01%)
  • 8-3 => 3 fois (0.01%)
  • 9-2 => 2 fois (0.01%)
  • 10-0 => 2 fois (0.01%)
  • 4-6 => 2 fois (0.01%)
  • 10-2 => 1 fois
  • 11-2 => 1 fois
  • 2-8 => 1 fois
  • 6-5 => 1 fois
  • 7-4 => 1 fois
  • 2-10 => 1 fois
  • 5-5 => 1 fois
  • 3-10 => 1 fois
  • 9-3 => 1 fois
  • 5-6 => 1 fois
  • 10-1 => 1 fois
  • 0-7 => 1 fois

Soit en résumé :

  • 11923 victoires à domicile (53.17%)
  • 5945 matchs nuls (26.51%)
  • 4558 victoires à l'extérieur (20.32%)

UsineLe processeur de mon PC, plutôt habitué à compter le nombre de buts marqués par le FC Metz, n'a pas supporté l'effort. Il exige quelques heures de repos avant d'accepter de nouvelles instructions. Pourtant, j'aurais aimé lui demander de refaire le calcul ci-dessus, mais uniquement sur les 10 dernières années. Ca donnerait une image plus réaliste du football moderne.

Ce sera l'objet du prochain billet.